—
از
تا
زنده
مدت کل مکالمات
—
تماسهای موفق
—
کل تماسها
—
کارمندان فعال
—
روند تماسها
رتبهبندی کارمندان
| رتبه | کارمند | مکالمات | مدت مکالمات | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||||
| رتبه | کارمند | مکالمات | مدت مکالمات | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||||
| کارمند | شماره | نوع | مدت | زمان |
|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||||
| رتبه | کارمند | مکالمات | خروجی موفق | ورودی موفق | بیپاسخ | بدون پاسخ | شماره یکتا | مدت مکالمات | میانگین | روز فعال | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | |||||||||||
«امتیاز عملکرد» رابطهای غیرخطی بین تعداد و مدت مکالمه است: ارزش هر تماس با گذشت زمان اشباع میشود، بنابراین ده مکالمه دو دقیقهای امتیاز بیشتری از دو مکالمه ده دقیقهای میگیرد و تماسهای چندثانیهای تقریباً امتیازی ندارند. عدد نمایشدادهشده نسبت به بهترین عملکرد همین بازه سنجیده میشود.
| کارمند | دستگاه | اندروید | نسخه برنامه | آخرین ارتباط | باتری | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | ||||||